📊 ダッシュボード
スリランカ拠点 — リアルタイム概要
総スタッフ数
17
↑ 稼働中 14名
今月の出勤率
94.2%
↑ 先月比 +2.1%
今月の人件費
¥2.4M
↑ 予算内
離職リスクスコア
2名
⚠ 要フォロー
有給取得率
67%
↑ 健全範囲
未読ホットライン
1件
⚠ 要対応
今日の出退勤状況
2025年3月9日| スタッフ | 出勤 | 退勤 | 状態 |
|---|---|---|---|
| KPKasun Perera | 08:52 | — | 出勤中 |
| NSNimali Silva | 09:05 | — | 出勤中 |
| DFDinesh Fernando | — | — | 未打刻 |
| PJPriya Jayawardena | 08:45 | 17:30 | 退勤済 |
| RCRoshan Chandrasekara | — | — | 欠勤 |
月次トレンド
出勤率94.2%
有給消化率67%
評価完了率82%
人件費予算消化71%
⏰ 打刻・勤怠管理
GPS付きリアルタイム打刻
--:--:--
読み込み中...
📍 GPS取得中...
今月の勤怠記録
| スタッフ | 日付 | 出勤 | 退勤 | 労働時間 | 残業 | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasun Perera | 3/9 | 08:52 | 18:10 | 9h18m | 1h18m | ✓ 確認済 |
| Nimali Silva | 3/9 | 09:05 | 17:45 | 8h40m | — | ✓ 確認済 |
| Priya Jayawardena | 3/8 | 08:45 | 17:30 | 8h45m | — | ✓ 確認済 |
| Kasun Perera | 3/8 | 09:00 | 19:30 | 10h30m | 2h30m | ✓ 確認済 |
| Roshan Chandrasekara | 3/7 | 08:30 | 17:00 | 8h30m | — | ✓ 確認済 |
👥 スタッフ管理
全スタッフの情報・スキル・職歴
| スタッフ | 部署 | スキル | 入社日 | 状態 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
KP Kasun Perera kasun@company.lk | 営業 | 英語 営業 | 2022/04/01 | 在籍中 | |
NS Nimali Silva nimali@company.lk | 人事 | 英語 HR | 2021/08/15 | 在籍中 | |
DF Dinesh Fernando dinesh@company.lk | IT | 英語 Python AWS | 2023/01/10 | ⚠ 離職リスク | |
PJ Priya Jayawardena priya@company.lk | 財務 | 英語 会計 Excel | 2020/03/01 | 在籍中 | |
RC Roshan Chandrasekara roshan@company.lk | 運営 | ロジスティクス | 2023/06/01 | ⚠ 離職リスク |
💰 給与計算
2025年3月分
総支給額
¥2.4M
基本給合計
¥2.1M
残業代合計
¥180K
控除合計
¥240K
給与明細一覧
| スタッフ | 基本給 | 残業代 | 控除 | 支給額 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kasun Perera | ¥180,000 | ¥24,000 | ¥18,000 | ¥186,000 | 支払済 |
| Nimali Silva | ¥160,000 | ¥8,000 | ¥16,000 | ¥152,000 | 処理中 |
| Dinesh Fernando | ¥200,000 | ¥12,000 | ¥20,000 | ¥192,000 | 処理中 |
| Priya Jayawardena | ¥175,000 | ¥0 | ¥17,500 | ¥157,500 | 支払済 |
🗓️ 休日・有給管理
有給残日数
| スタッフ | 付与日数 | 消化日数 | 残日数 | 期限 |
|---|---|---|---|---|
| Kasun Perera | 14日 | 5日 | 9日 | 2025/12/31 |
| Nimali Silva | 14日 | 10日 | 4日 | 2025/12/31 |
| Dinesh Fernando | 10日 | 2日 | 8日 | 2025/12/31 |
| Priya Jayawardena | 18日 | 6日 | 12日 | 2025/12/31 |
| Roshan Chandrasekara | 10日 | 9日 | 1日 | 2025/12/31 |
⭐ 評価管理
2025年Q1評価
| スタッフ | 業績 | コンピテンシー | 上司評価 | 総合スコア | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kasun Perera | 88/100 | 82/100 | 90/100 | 87 | A |
| Nimali Silva | 75/100 | 80/100 | 78/100 | 78 | B+ |
| Dinesh Fernando | 65/100 | 70/100 | 60/100 | 65 | C+ |
| Priya Jayawardena | 92/100 | 88/100 | 95/100 | 92 | S |
📈 人件費分析
月次人件費
¥2.4M
予算: ¥2.8M
1人当たりコスト
¥141K
残業コスト比率
7.5%
⚠ 要管理
年間予測
¥28.8M
部署別人件費内訳
営業部¥740K (31%)
IT部¥620K (26%)
財務部¥520K (22%)
人事・その他¥520K (22%)
💚 就業健全性
AI分析による離職リスク・ストレス指標
| スタッフ | 残業頻度 | 有給消化率 | 評価トレンド | 離職リスク | 健全性スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| Kasun Perera | 高い | 36% | ↑ 上昇 | 中 | 72/100 |
| Nimali Silva | 普通 | 71% | → 安定 | 低 | 88/100 |
| Dinesh Fernando | 非常に高い | 20% | ↓ 低下 | 高 | 48/100 |
| Priya Jayawardena | 低い | 33% | ↑ 上昇 | 低 | 94/100 |
| Roshan Chandrasekara | 普通 | 90% | ↓ 低下 | 高 | 52/100 |
⚠️ 要対応アラート
🔴 Dinesh Fernando — 残業過多+有給未消化。離職リスク高。面談を推奨。
🟡 Roshan Chandrasekara — 評価スコア低下継続。モチベーション確認が必要。
📋 月次レポート
2025年3月 — 自動生成
月次サマリー
勤怠サマリー
総労働時間: 2,847h
平均出勤率: 94.2%
総残業時間: 213h
欠勤件数: 8件
平均出勤率: 94.2%
総残業時間: 213h
欠勤件数: 8件
人件費サマリー
総人件費: ¥2,400,000
予算消化率: 71%
残業コスト: ¥180,000
1人当たり: ¥141,176
予算消化率: 71%
残業コスト: ¥180,000
1人当たり: ¥141,176
🎯 採用スコア
AIによる採用可否判断
候補者スコアリング
| 候補者 | 履歴書 | 面接 | 入社テスト | AI総合スコア | 推奨 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amara Dissanayake | 88/100 | 82/100 | 90/100 | 87/100 | ✓ 採用推奨 |
| Saman Wickramasinghe | 72/100 | 65/100 | 70/100 | 69/100 | △ 要検討 |
| Chamari Rajapaksa | 55/100 | 60/100 | 52/100 | 56/100 | ✗ 不採用 |
🔍 AIスキル検索
「英語と会計ができる人を探して」
スキルタグ一覧
英語
Python
会計
HR
AWS
営業
ロジスティクス
Excel
🔴 ホットライン
上司・人事に直接言いにくいことを本部へ
🔒 完全匿名・暗号化で送信されます。あなたの身元は特定されません。
受信済みレポート(人事本部のみ閲覧可)
| 受信日 | カテゴリ | 内容(要約) | 状態 |
|---|---|---|---|
| 3/5 | 労働環境 | 残業が多く体調に影響が出ている | 対応中 |
🤖 HR Bot
Telegram / チャット上で人事質問に自動回答
チャットデモ
● オンラインこんにちは!HR Botです。人事に関する質問はなんでもどうぞ 😊
例:「私の有給は何日残ってますか?」
例:「私の有給は何日残ってますか?」
よくある質問(自動回答済み)
| 質問パターン | 自動回答 |
|---|---|
| 有給残日数は? | DBから個人の有給残日数を取得して回答 |
| 給与明細が見たい | 最新の給与明細PDFを送信 |
| 休日申請したい | 申請フォームのリンクを送信 |
| 出勤記録を確認したい | 今月の打刻履歴を表示 |